| TŘÍDY POSTUPUJÍCÍ DO FINÁLOVÉHO KOLA NA KNIŽNÍM   VELETRHU | 
| umístění | NÁZEV   ŠKOLY | body | čas   minuty:vteřiny | 
| 1. místo | Základní škola   Turnov, Skálova 600, p.o. | 71,5 | 28:41 | 
| 2. místo | Katolické   gymnázium, Třebíč | 68,5 | 25:46 | 
| 3. místo | Gymnázium   a Obchodní akademie, Orlová, p.o. | 64 | 24:28 | 
| 4. místo | Základní   škola Šumperk, Šumavská 21 | 60 | 25:01 | 
| 5. místo | Základní   škola a mateřská škola, Cihelní, Karviná, p.o. | 58 | 11:44 | 
|  |  |  |  | 
| VÝSLEDKY OSTATNÍCH SOUTĚŽÍCÍCH | 
| umístění | NÁZEV   ŠKOLY | body | čas   minuty:vteřiny | 
| 6. místo | Gymnázium a   obchodní akademie Pelhřimov | 57 | 15:14 | 
| 7. místo | základní   škola Hranice, Tř. 1. máje, p.o. | 56,5 | 23:39 | 
| 8. místo | Základní   škola Dambořice, okres Hodonín, p.o. | 55 | 19:03 | 
| 9. místo | ZŠ,   Praha 8, Na Šutce 28 | 55 | 23:21 | 
| 10. místo | Základní   škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 | 55 | 29:26 | 
| 11. místo | Základní   škola Šumperk, 8. května 63 | 54,5 | 22:00 | 
| 12. místo | Cyrilometodějské   gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | 54 | 16:42 | 
| 13. místo | Gymnázium   Zikmunda Wintra Rakovník | 52,5 | 14:33 | 
| 14. místo | Základní   škola a Gymnázium Vodňany | 52,5 | 28:45 | 
| 15. místo | Základní   škola Bruntál, Jesenická 10 | 52 | 25:21 | 
| 16. místo | Základní   škola Orlová – Lutyně Školní 862 | 51,5 | 13:54 | 
| 17. místo | Masarykova   základní škola a mateřská škola Velká Bystřice | 51,5 | 21:05 | 
| 18. místo | ZŠ   Děčín 1, Komenského nám. 622/3, p.o. | 51,5 | 21:54 | 
| 19. místo | Gymnázium,   Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. | 51,5 | 29:30 | 
| 20. místo | ZŠ   J. A. Komenského Kly, okres Mělník | 50 | 19:32 | 
| 21. místo | ZŠ   Olomouc, Zeyerova 28, p.o. | 49 | 19:58 | 
| 22. místo | Základní   škola Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 49 | 28:19 | 
| 23. místo | ZŠ   a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o. | 49 | 29:48 | 
| 24. místo | Základní   škola Tomáše Šobra a Mateřská škola, Písek | 49 | 30:00 | 
| 25. místo | Základní   škola Prostějov, dr. Horáka 24 | 48,5 | 14:15 | 
| 26. místo | Základní   škola a mateřská škola Hradec Králové – Svobodné Dvory | 48 | 18:39 | 
| 27. místo | Základní   škola Vyškov, Tyršova 4, p.o. | 48 | 26:28 | 
| 28. místo | Základní   škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, p.o. | 48 | 27:18 | 
| 29. místo | ZŠ   a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace | 47,5 | 26:12 | 
| 30. místo | ZŠ   a MŠ Předměřice nad Labem,okr. Hradec Králové | 47 | 15:52 | 
| 31. místo | ZŠ   a MŠ Štefcova, Hradec Králové | 47 | 21:06 | 
| 32. místo | Gymnázium   Varnsdofr | 46,5 | 30:00 | 
| 33. místo | Základní   škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, p.o. | 46 | 17:26 | 
| 34. místo | Základní   škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o. | 45 | 11:32 | 
| 35. místo | Základní   škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín | 45 | 25:45 | 
| 36. místo | Základní   škola a Mateřská škola Ostravice, p.o. | 45 | 26:03 | 
| 37. místo | Základní   škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. | 45 | 27:07 | 
| 38. místo | Základní   škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, p.o. | 45 | 29:49 | 
| 39. místo | ZŠ   a MŠ Střítež nad Ludinou | 45 | 30:00 | 
| 40. místo | Základní   škola Břeclav, Slovácká 40, p.o. | 44 | 24:38 | 
| 41. místo | Základní   škola a Mateřská škola Žalany | 44 | 30:00 | 
| 42. místo | Základní   škola a mateřská škola STOD | 43 | 19:10 | 
| 43. místo | ZŠ   T. G. Masaryka Otrokovice, p.o. | 43 | 22:09 | 
| 44. místo | Základní   škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 42,5 | 25:38 | 
| 45. místo | Základní   škola Nezvěstice, p.o. | 42,5 | 28:43 | 
| 46. místo | Základní   škola a mateřská škola Štíty | 42,5 | 30:00 | 
| 47. místo | Základní   škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 | 42 | 23:10 | 
| 48. místo | ZŠ   Kostelní Tachov | 42 | 25:53 | 
| 49. místo | Základní   škola a Mateřská škola Kopřivnice, p. o. | 41,5 | 18:43 | 
| 50. místo | ZŠ,   Praha 8, Burešova 14 | 41,5 | 25:55 | 
| 51. místo | Základní   škola Ostrava, Zelená 42, p.o. | 41 | 21:39 | 
| 52. místo | Základní   škola Vladimíra Menšíka, Ivančice | 41 | 25:37 | 
| 53. místo | 6.   ZŠ Cheb | 40 | 29:16 | 
| 54. místo | ZŠ   a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | 39,5 | 27:58 | 
| 55. místo | Základní   škola J. A. Komenského, Přerov – Předmostí | 39 | 28:59 | 
| 56. místo | Základní   škola Horní Lideč, okres Vsetín | 39 | 30:00 | 
| 57. místo | Gymnázium,   SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | 38 | 19:20 | 
| 58. místo | Základní   škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, p.o. | 38 | 25:26 | 
| 59. místo | Jubilejní   Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště | 37,5 | 15:15 | 
| 60. místo | Česko-anglické   gymnázium, s.r.o. České Budějovice | 37 | 26:20 | 
| 61. místo | Základní   a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace | 37 | 26:28 | 
| 62. místo | Gymnázium   a střední odborná škola Chodov, p.o. | 37 | 26:53 | 
| 63. místo | Základní   škola, Praha 4, Bítovská | 36 | 23:38 | 
| 64. místo | ZŠ   a MŠ Maleč | 36 | 27:47 | 
| 65. místo | ZŠ   a MŠ Pod Zvonek Český Těšín, příspěvková organizace | 34,5 | 29:07 | 
| 66. místo | ZŠ   Jihlava, Kollárova 30 | 34 | 23:54 | 
| 67. místo | Základní   škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková   organizace | 34 | 28:31 | 
| 68. místo | Základní   škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov | 34 | 29:19 | 
| 69. místo | Základní   škola Brno, Holzova 1, příspěvková organizace | 34 | 30:00 | 
| 70. místo | 25.   základní škola | 33 | 22:54 | 
| 71. místo | Základní   škola Mšeno, příspěvková organizace | 33 | 23:55 | 
| 72. místo | Základní   škola a Mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 33 | 26:50 | 
| 73. místo | Základní   škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace | 33 | 29:34 | 
| 74. místo | Základní   škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 32,5 | 13:21 | 
| 75. místo | ZŠ   Jihlava, Kollárova 30 | 32 | 21:58 | 
| 76. místo | Základní   škola Boskovice, příspěvková organizace | 32 | 30:00 | 
| 77. místo | Základní   škola, Praha 10, Olešská 18/2222 | 31 | 26:06 | 
| 78. místo | Základní   škola Fryčovice, příspěvková organizace | 27 | 26:31 | 
| 79. místo | ZŠ   a MŠ Jindřichov, okr. Bruntál | 27 | 29:40 | 
| 80. místo | Základní   škola a Mateřská škola Bíla Třemešná, okres Trutnov | 25 | 29:57 | 
| 81. místo | Základní   škola Otokara Březiny, Jihlava, p.o. | 24 | 18:03 | 
| 82. místo | Základní   škola Postoloprty, okr. Louny | 24 | 29:47 | 
| 83. místo | Základní   škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, p.o. | 24 | 30:00 | 
| 84. místo | Základní   škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. | 22 | 17:25 | 
| 85. místo | Základní   škola Chomutov, Písečná 5144 | 22 | 30:00 | 
| 86. místo | Základní   škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p.o. | 20,5 | 30:00 | 
| 87. místo | Základní   škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražšká 98 | 19 | 30:00 | 
| 88. místo | Základní   škola a Mateřská škola Raspenava | 17 | 29:35 | 
| 89. místo | Základní   škola Praha 10, u Vršovického nádraží 950/1 | 15 |  | 
| 90. místo | Základní   škola a mateřská škola Lom, okres Most | 5 |  | 
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI ONLINE KOLA SOUTĚŽE SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2017
Soutěžní otázky jsou z těchto titulů:
- Kolektiv autorů: Zuby nehty (JaS)
- Uri Olev: Běž, chlapče, běž (Práh)
- Petra Braunová: Ztraceni v čase (Albatros)
- A. Audhild Solbergová: Válka proti superkrávám (Host)
- Veronika Válková: Král Karel IV. – Osudový turnaj (Grada)
 
 
Otázka č. 1:	Jaká různá pojmenování dostalo hlavní město říše, odkud pocházeli řečtí kupci z knihy Král Karel IV. Osudový turnaj?
(Konstantinopolis, Cařihrad, Mikligardar a Istanbul (s. 23).
Otázka č. 2:	Co museli v knize Král Karel IV. splnit řečtí kupci při ubytování v Praze, i když se jim to nelíbilo?
(při vstupu museli kvůli bezpečí odevzdat všechny zbraně do kovové truhlice panu Peškovi (s. 36, 37).
Otázka č. 3:	Jaký úřad zastával za vlády krále Karla IV. pan Hynek z Dubé?
(Byl nejvyšším pražským purkrabím; alternativní odpověď: správcem Pražského hradu a v době nepřítomnosti krále ho zastupoval v celém království (s. 79).
Otázka č. 4:	Co je podle knihy Král Karel IV. Osudový turnaj nejdůležitější zajistit u zraněného, který je v bezvědomí?
(Životní funkce, tedy krevní oběh a dýchání, a to přesně v tomto pořadí (s. 123).
Otázka č. 5:	Když zraněného krále Karla IV. tajně převezli na pražský hrad, kdo ho léčil?
(Jeho osobní lékař mistr Walther a pomáhal mu při tom Nikos Oribatis, řecký kupec, kterého si lékař vážil pro znalosti o lidském těle (s. 125, 131)
Otázka č. 6:	V jakém příbuzenském vztahu byla Julča s Martinem v knize Ztraceni v čase?
(Byla to jeho prababička. (str. 24)
Otázka č. 7:	Popište vlastními slovy, proč umřel Lojzek z knihy Ztraceni v čase.
(Udeřil do něj blesk, protože vylezl na vysoký javor, protože hledal za bouřky ztracenou krávu Stračenu.  Hrál si s kluky špačka a na krávu zapomněl, tu mu někdo odvázal a kráva utekla. (str. 40)
Otázka č. 8:	Jak v knize Ztraceni v čase Martin přesvědčil Lojzka, aby mu uvěřil a pomohl?
(Ukázal mu empétrojku, mobilní telefon, Lojzkovo píšťalku, mince z dnešní doby, řekl mu o jeho sestře. (str. 67-68)
Otázka č. 9:	Kdo je Žvanilka z knihy Ztraceni v čase?
(Bláznivá babka, která si prý hrozně vymýšlí. Ona je přitom výborná matematička pocházející z budoucnosti, stále počítá a pomohla tak Martinovi dostat se zpět do jeho času, přítelkyně Julči a Lojzka (str. 80)
Otázka č. 10:	Jak přísahala Julča v knize Ztraceni v čase, že nic nikomu nepoví? (přesná citace)
(Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. Olízne si dva prsty pravé ruky a zvedne je k hlavě na znamení přísahy (str. 97)
Otázka č. 11:	Z čeho byl vyroben „míč“, se kterým hráli kopanou kluci ve varšavském ghettu v knize Běž, chlapče, běž?
(str. 10, plechovka obalená hadry)
Otázka č. 12:	Proč se podle knihy Běž, chlapče, běž židovští kluci nekoupali s polskými?
(str. 31, kvůli obřízce, poznali by, že jsou Židé)
Otázka č. 13:	Jak si Srulik / Jurek v knize Běž, chlapče, běž léčil vředy, které se mu objevovaly na rukou a nohou?
(str. 43, Propíchl puchýř jehličkou z borovice, vymáčkl hnis a pak ránu počural)
Otázka č. 14:	Jakým způsobem nalovil Saša ryby v jezeře pro jednotku z knihy Běž, chlapče, běž?
(str. 142, granátem, který odjistil a hodil do vody a mrtvé ryby už jen posbíral)
Otázka č. 15:	Co chtěl Srulik / Jurek z knihy Běž, chlapče, běž původně studovat na univerzitě a co si nakonec vybral a na čí doporučení?
(str. 177,  historii a marxismus, ale jeho vychovatel na střední škole mu doporučil matematiku)
Otázka č. 16:		Proč se Birkovi z knížky Válka proti superkrávám říká Pečínka Birk?
(Celé tělo a půlku obličeje má pokryté popáleninami (str. 19)
Otázka č. 17:	Proč se Ronja v knize Válka proti superkrávám tolik naštvala na Anne Beu a ječela na ní, když Magnus přinesl Anne Bee odrazku z helmy?
(Protože Magnus se Anne Bei zastal, čímž dal svým způsobem najevo, že ji má radši než Ronju, takže ta proto žárlila. (str. 71 a 78)
Otázka č. 18:	Čeho se Nils v knize Válka proti superkrávám šíleně bojí a jak na to reaguje?
(Ohně, začne ječet a dostane akutní průjem (str. 91)
Otázka č. 19:	Jak se Thea v knize Válka proti superkrávám dozvěděla, jakou písničku bude Anne Bea zpívat na Souboji talentů?
(Od Synne – odposlouchávala ji, když se bavila s Janem Erikem (str. 157)
Otázka č. 20:	Kolik ročníků má škola, na které studuje hlavní hrdinka knížky Válka proti superkrávám?
10 (str. 17)
Otázka č. 21:	Podle čeho byly pojmenovány oddíly v povídce Noční bojovka z knihy Zuby nehty? Napiš názvy tří oddílů.
(s. 49 podle zvířat – Tygři, Medvědi, Sarančata)
Otázka č. 22:	Jak vypadala zvířata, kterých se zmocnil Karel v povídce Živý plot z knihy Zuby nehty? (s. 78 rozdrcení, vycucaní jako tuba od Jesenky.)
Otázka č. 23:	O co se vsadili Simon s Adamem v povídce Dobrou noc, paní knihovnice z knihy Zuby nehty?
(s. 102 že v noci v knihovně roztrhá na kousky všechny knihy autorů horrorů.)
Otázka č. 24:	Kdo byli přátelé dívky, jejíž deník našli noví obyvatelé domu v povídce Zavřené dveře z knihy Zuby nehty?
(s. 161 pavouci)
Otázka č. 25:	Co se stalo Denise v povídce Leze, leze po železe, když šla v noci sama z diskotéky po železniční trati?
(s. 217 Uvízla jí noha v železniční výhybce, která se dálkově přepnula, a nejspíš jí přejel vlak)