Soutěž Souboj čtenářů 2025 zná 5 finalistů, kteří v online kole nejpřesněji odpovídali na záludné otázky.
Šesťáci a primáni museli prokázat nejen znalost obsahu pěti soutěžních knížek, ale také předvést, že textu porozuměli, četli chytře a dokázali vyvodit třeba i ne přímo zmíněné souvislosti a znalosti.
Na 25 otázek odpovídalo celkem 81 zúčastněných tříd. Všem účastníkům a jejich paním učitelkám a pánům učitelům patří velké poděkování a uznání za jejich práci nad rámec školních povinností.
Finalisté se sejdou k živému souboji v pátek 16. května ve 13.00 na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2025 (Výstaviště Praha Holešovice), Sál Pavla Šruta.
FINALISTÉ postupující do finálového kola:
| Umístění | Název školy | Body |
| 1. místo | ZŠ Šumperk, Šumavská | 66 |
| 2. místo | ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek | 62 |
| 3. místo | ZŠ NA ŠUTCE, Praha 8 | 59,5 |
| 4. místo | Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice | 59 |
| 5. místo | ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí | 58 |
POŘADÍ OSTATNÍCH TŘÍD:
| Umístění | Název školy | Body |
| 6. místo | ZŠ Comenius, Hradec Králové | 54,5 |
| 7. místo | ZŠ Černošice, 6.A | 53,5 |
| 8. místo | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 53 |
| 9. místo | ZŠ a MŠ Nýřany | 52,5 |
| 10. místo | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech | 52 |
| 11. místo | ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant | 52 |
| 12. místo | Základní škola Benešov, Dukelská | 51,5 |
| 13. místo | Gymnázium Kadaň, 5. května | 51 |
| 14. místo | ZŠ a MŠ, Sedlec-Prčice | 50 |
| 15. místo | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 48,5 |
| 16. místo | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 48,5 |
| 17. místo | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník | 48 |
| 18. místo | ZŠ Josefa Bublíka, Bánov | 47,5 |
| 19. místo | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | 47 |
| 20. místo | Gymnázium Turnov | 47 |
| 21. místo | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, Prima A | 46 |
| 22. místo | ZŠ Hrob, okres Teplice | 46 |
| 23. místo | ZŠ a MŠ Mirovice, okres Písek | 46 |
| 24. místo | Česko – anglické gymnázium České Budějovice | 45 |
| 25. místo | Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo | 44,5 |
| 26. místo | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, Prima B | 44,5 |
| 27. místo | ZŠ Brno, Holzova, 6.A | 44,5 |
| 28. místo | ZŠ Turnov, 28. října | 44 |
| 29. místo | Fakultní ZŠ Komenium a MŠ Olomouc, 8. května | 44 |
| 30. místo | ZŠ Kunratice, Praha | 43,5 |
| 31. místo | Masarykova ZŠ ve Staré Pace | 43 |
| 32. místo | ZŠ a Gymnázium Vodňany | 43 |
| 33. místo | ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec | 43 |
| 34. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová | 42,5 |
| 35. místo | ZŠ Jablonné nad Orlicí | 42,5 |
| 36. místo | Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova | 42,5 |
| 37. místo | ZŠ, Praha 13, Klausova | 41 |
| 38. místo | Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 40,5 |
| 39. místo | ZŠ Zábřeh, Školská | 40 |
| 40. místo | ZŠ Komenského, Týnec nad Sázavou | 39,5 |
| 41. místo | ZŠ Chýně, 6.C | 39,5 |
| 42. místo | ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice | 39,5 |
| 43. místo | ZŠ Zubří | 39 |
| 44. místo | Gymnázium, OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín | 39 |
| 45. místo | ZŠ Povážská Strakonice | 39 |
| 46. místo | ZŠ M. Kudeříkové Strážnice | 39 |
| 47. místo | ZŠ a MŠ Pramínek, Brno | 39 |
| 48. místo | ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov | 38,5 |
| 49. místo | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | 38,5 |
| 50. místo | ZŠ Černošice, 6.D | 38,5 |
| 51. místo | ZŠ Zárubova v Praze 12 | 38 |
| 52. místo | ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova, 6.C | 38 |
| 53. místo | ZŠ Chýně, 6.A | 38 |
| 54. místo | ZŠ Holzova, Brno, 6.C | 37,5 |
| 55. místo | ZŠ Oskol, Kroměříž | 37 |
| 56. místo | ZŠ a MŠ Havířov-Šumbark Moravská, 6.B | 36,5 |
| 57. místo | ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova, 6.A | 36 |
| 58. místo | ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy, 6.B | 36 |
| 59. místo | ZŠ Bruntál, Jesenická | 36 |
| 60. místo | ZŠ a MŠ Povrly | 35,5 |
| 61. místo | ZŠ Chýně, 6.B | 35 |
| 62. místo | 2.ZŠ Jirkov | 35 |
| 63. místo | ZŠ Hostivař, Praha 10 | 34 |
| 64. místo | ZŠ Nezvěstice | 33,5 |
| 65. místo | ZŠ Benešov, Jiráskova | 33,5 |
| 66. místo | ZŠ a MŠ Dambořice | 33,5 |
| 67. místo | ZŠ a MŠ Malonty | 33 |
| 68. místo | MŠ a ZŠ Josefa Gočára, Hradec Králové | 32,5 |
| 69. místo | ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy, 6.A | 31,5 |
| 70. místo | ZŠ a MŠ Štíty | 31 |
| 71. místo | ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 | 29 |
| 72. místo | ZŠ Postoloprty | 29 |
| 73. místo | ZŠ Humpolec, Hálkova | 28,5 |
| 74. místo | ZŠ Jihlava, Demlova | 28 |
| 75. místo | ZŠ a MŠ Havířov-Šumbark Moravská, 6.A | 28 |
| 76. místo | ZŠ Ostrava – Stará Bělá | 27 |
| 77. místo | ZŠ Chomutov, Hornická | 25 |
| 78. místo | ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy, 6.C | 23,5 |
| 79. místo | ZŠ a MŠ Oloví | 23 |
| 80. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | 22 |
| 81. místo | ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova | 15 |
Sdílet na facebooku
Tweetnout
Instagram