TŘÍDY POSTUPUJÍCÍ DO FINÁLOVÉHO KOLA NA KNIŽNÍM VELETRHU | |||
umístění | NÁZEV ŠKOLY | body | čas odevzdání |
1. místo | ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí | 84 | 10:25:28 |
2. místo | Základní škola Šumperk, 8. května 63 | 79,5 | 10:27:24 |
3. místo | Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná | 77,5 | 10:19:08 |
4. místo | Mendelovo gymnázium Opava | 76 | 10:16:11 |
5. místo | Gymnázium a SOŠ, Rokycany | 75 | 10:29:29 |
VÝSLEDKY OSTATNÍCH SOUTĚŽÍCÍCH | |||
umístění | NÁZEV ŠKOLY | body | čas odevzdání |
6. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 74 | 10:22:57 |
7. místo | Gymnázium, Třinec | 73 | 10:30:08 |
8. místo | Masarykova ZŠ a MŠ, Velká Bystřice | 71,5 | 10:30:01 |
9. místo | ZŠ a MŠ Určice | 71 | 10:30:00 |
10. místo | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4, třída 6.A/C | 70 | 10:21:03 |
11. místo | Základní škola T. G. Masaryka Blatná | 68 | 10:21:54 |
12. místo | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | 68 | 10:26:49 |
13. místo | Základní škola Česká Ves | 67,5 | 10:30:02 |
14. místo | Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou | 67 | 10:22:03 |
15. místo | Základní škola Chrast | 67 | 10:26:49 |
16. místo | Základní škola Zdice, okres Beroun | 66,5 | 10:22:49 |
17. místo | Gymnázium Sokolov | 66,5 | 10:29:57 |
18. místo | ZŠ Zárubova v Praze 12 | 65 | 10:28:40 |
19. místo | Základní škola a Mateřská škola Lánov, okres Trutnov | 64,5 | 10:29:07 |
20. místo | Základní škola Břeclav, Slovácká | 64,5 | 10:30:00 |
21. místo | Základní škola a Mateřská škola Třemešná | 64,5 | 10:30:00 |
22. místo | Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek | 63 | 10:25:11 |
23. místo | ZŠ Děčín I, Komenského nám. | 62,5 | 10:21:50 |
24. místo | Česko-anglické gymnázium, České Budějovice | 62 | 10:19:13 |
25. místo | ZŠ Humpolec. Hálkova 591 | 62 | 10:28:59 |
26. místo | Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek | 60 | 10:18:12 |
27. místo | ZŠ Dukelská, Strakonice | 60 | 10:27:17 |
28. místo | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 59,5 | 10:27:51 |
29. místo | ZŠ J. A. Komenského Kly, okres Mělník | 58,5 | 10:23:33 |
30. místo | Základní škola a mateřská škola Brno, Horní | 57,5 | 10:24:28 |
31. místo | ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy | 57,5 | 10:29:21 |
32. místo | Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec | 57,5 | 10:29:45 |
33. místo | ZŠ a MŠ Černovice | 57 | 10:30:00 |
34. místo | Základní škola Ostrava, Zelená | 56,5 | 10:29:45 |
35. místo | Základní škola Zábřeh | 55 | 10:30:00 |
36. místo | Základní škola Plumlov | 54 | 10:14:24 |
37. místo | Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov | 53,5 | 10:30:00 |
38. místo | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery | 53 | 10:26:47 |
39. místo | Základní škola Křiby | 53 | 10:27:11 |
40. místo | Základní škola Nový Rychnov | 53 | 10:29:57 |
41. místo | Masarykova ZŠ a MŠ, Hnojník, okr. Frýdek-Místek | 52 | 10:24:04 |
42. místo | Základní škola Postoloprty, okr. Louny | 52 | 10:29:09 |
43. místo | Gymnázium Špitálská, Praha 9 | 51,5 | 10:11:50 |
44. místo | Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka | 51,5 | 10:23:07 |
45. místo | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 51,5 | 10:28:02 |
46. místo | ZŠ a MŠ Oskava | 51,5 | 10:30:04 |
47. místo | Základní škola Zásmuky, okres Kolín | 51 | 10:27:32 |
48. místo | ZŠ a MŠ Velké Losiny, ul. Osvobození | 51 | 10:28:50 |
49. místo | Základní škola, Hradec Králové, Bezručova | 51 | 10:29:51 |
50. místo | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech | 50,5 | 10:27:07 |
51. místo | Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 | 50 | 10:24:33 |
52. místo | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4, třída 6.B | 50 | 10:25:20 |
53. místo | Základní škola Josefa Bublíka, Bánov | 49,5 | 10:28:25 |
54. místo | ZŠ Beroun – Závodí, Komenského, třída p. uč. Pavlíka | 49 | 10:28:24 |
55. místo | Základní škola a mateřská škola Stod | 47,5 | 10:16:31 |
56. místo | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Čáslav, Masarykova | 47 | 10:19:03 |
57. místo | ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí | 47 | 10:25:17 |
58. místo | ZŠ a MŠ s polským jaz. vyučovacím Horní Suchá | 47 | 10:28:36 |
59. místo | Základní škola Jihlava, Kollárova 30, třída 6.C | 47 | 10:29:31 |
60. místo | ZŠ LIBEREC, Vrchlického | 46,5 | 10:21:55 |
61. místo | Základní škola Starý Jičín | 46,5 | 10:25:14 |
62. místo | ZŠ Chabařovice | 46,5 | 10:30:02 |
63. místo | Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek | 46 | 10:29:00 |
64. místo | ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí | 46 | 10:30:00 |
65. místo | Gymnázium, Pardubice, Dašická | 45,5 | 10:27:06 |
66. místo | Základní škola a Mateřská škola Malonty | 45,5 | 10:30:01 |
67. místo | Základní škola Jihlava, Kollárova 30, třída 6.A | 45 | 10:26:51 |
68. místo | Základní škola T.G.Masaryka, Sušice | 44,5 | 10:29:31 |
69. místo | ZŠ Bílá cesta, Teplice | 44 | 10:12:42 |
70. místo | Základní škola, Brno, Mutěnická | 44 | 10:29:21 |
71. místo | Základní škola a Mateřská škola Žalany | 44 | 10:30:00 |
72. místo | Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek | 43,5 | 10:26:46 |
73. místo | Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most | 43,5 | 10:29:09 |
74. místo | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba, prima B | 43,5 | 10:29:35 |
75. místo | Základní škola Hrob, okres Teplice | 43 | 10:11:38 |
76. místo | Základní škola Kladno, Moskevská | 43 | 10:25:23 |
77. místo | Základní škola Tvrdonice | 43 | 10:29:50 |
78. místo | ZŠ a MŠS Brandýsek | 43 | 10:30:04 |
79. místo | Základní škola, Praha 13, Klausova | 42 | 10:25:27 |
80. místo | ZŠ Holzova, Brno, třída 6.A | 41 | 10:30:00 |
81. místo | ZŠ Turnov, Skálova | 40,5 | 10:26:27 |
82. místo | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 39,5 | 10:30:03 |
83. místo | ZŠ Davle | 39 | 10:29:56 |
84. místo | ZŠ Karla Čapka, Praha 10, třída 6.B | 38,5 | 10:28:22 |
85. místo | Základní škola Volary | 38,5 | 10:30:00 |
86. místo | Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská | 38 | 10:23:26 |
87. místo | Základní škola Vendryně | 37,5 | 10:18:13 |
88. místo | Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova | 37,5 | 10:18:32 |
89. místo | ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů | 37,5 | 10:20:28 |
90. místo | Základní škola Nezvěstice | 37,5 | 10:22:47 |
91. místo | Základní škola Milady Horákové, Hradec Králové | 37 | 10:21:18 |
92. místo | Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk | 37 | 10:24:52 |
93. místo | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba, třída 1.A | 36,5 | 10:22:13 |
94. místo | Základní škola Olešská, Praha 10 | 36,5 | 10:27:48 |
95. místo | ZŠ a MŠ Povrly okres Ústí nad Labem | 36 | 10:29:43 |
96. místo | ZŠ Beroun – Závodí, Komenského, třída p. uč. Beneše | 36 | 10:30:00 |
97. místo | Základní škola Jirkov Studentská, okres Chomutov | 35,5 | 10:20:59 |
98. místo | Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov | 35,5 | 10:22:21 |
99. místo | Základní škola Otokara Březiny, Jihlava | 35,5 | 10:27:27 |
100. místo | Tyršova základní škola, Kuldova 38, Brno | 35,5 | 10:29:51 |
101. místo | Základní škola Jablonné nad Orlicí | 35,5 | 10:30:00 |
102. místo | ZŠ Studénka, Sjednocení | 35 | 10:20:38 |
103. místo | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 35 | 10:28:14 |
104. místo | Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník | 34,5 | 10:09:35 |
105. místo | ZŠ pro žáky se spec.i poruchami učení, Praha 6 | 34,5 | 10:26:36 |
106. místo | Základní škola bratří Fričů Ondřejov | 34 | 10:29:07 |
107. místo | ZŠ a MŠ Praha 5- košíře, Weberova | 33,5 | 10:20:34 |
108. místo | Základní škola a mateřská Na Beránku v Praze 12 | 33 | 10:28:27 |
109. místo | Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice | 31,5 | 10:18:35 |
110. místo | Základní škola Jihlava, Kollárova 30, třída 6.B | 31,5 | 10:30:04 |
111. místo | ZŠ Bruntál, Jesenická | 31 | 10:29:58 |
112. místo | ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany | 30 | 10:22:18 |
113. místo | ZŠ J.A. Komenského a MŠ, Přerov-Předmostí, Hranická | 30 | 10:30:03 |
114. místo | Základní škola, Brno, Holzova, třída 6.C | 29 | 10:29:44 |
115. místo | ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 | 29 | 10:30:00 |
116. místo | ZŠ Karla Čapka, Praha 10, třída 6.C | 28 | 10:18:26 |
117. místo | ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou | 27,5 | 10:14:50 |
118. místo | Základní škola Ostrava – Dubina, F. Formana | 27,5 | 10:22:00 |
119. místo | ZŠ a MŠ Norská, Kladno | 27 | 10:22:12 |
120. místo | ZŠ a MŠ Jindřichov | 27 | 10:25:04 |
Archiv autora: Barbora Pavlovská
Smolíková, Klára: Pozor, v knihovně je kocour!
Opravdu mu pomáhají, když ho posílají za biskupem Metodějem na velkomoravské hradiště, za kronikářem Kosmou na Pražský hrad nebo sběratelem knih Petrem Vokem do jižních Čech?
Příběh protkaný desítkami zajímavostí o knihách a lidech kolem nich doplňuje osm komiksů o našich nejvýznamnějších knihovnách.
Na Podzimním knižním veletrhu 2019 kniha získala Cenu za nejkrásnější dětskou knihu.
Mornštajnová, Alena: Strašidýlko Stráša
Medková, Karolína: Svět je nej
Englmaierová, Ivana B.: Srdcový erb 1 & 2
Co se skrývá pod tajemným náhrobkem? Jak luštit šifru starodávné kroniky? Co je to nanopír? A podaří se zachránit klášter? Nebo ho koupí tajemný kupec? Jaká záhadná síla se v klášteře skrývá? Je léčivá, nebo i nebezpečná? A proč je kolem všeho tolik tajemství? Svou roli v nečekaném dobrodružství hrají Výzkumný ústav papíru, ploutvové plavání, léčivé prameny, ředitel Lampička, učitelka Gealová, tajemný dr. Janota, podivuhodný drak a samozřejmě především děti… Souborné vydání úspěšné magickorealistické detektivky ze současnosti. Pro děti od 9 let.
Dahl, Roald: Velikananánský krokodýl
Pospíšilová, Zuzana: Křeček v utajení
Smolíková, Klára: Knihožrouti – Tajný čtenářský spolek
Kentová, Jane: Albert Einstein
Věnuje se jim z pohledu úspěchů, a to na poli pracovním i soukromém. Právě rodinné zázemí bylo v mnoha případech rozhodující pro další vývoj vědeckých objevů či uměleckých děl osobností, kterým je vždy věnován jeden ucelený svazek. Součástí toho je kromě tematicky zaměřeného textu také spousta názorných vyobrazení a ilustrací. Takto se mladý čtenář může s historickým významem i životními peripetiemi dané osobnosti seznámit ještě více zblízka. Dokáže si vytvořit jasnější představu o tom, jak asi v tehdejší době vypadal jeho všední den. Přesvědčí se, že i tito mistři a vědci, na které se dodnes odkazuje i \“moderní civilizace\“, byli vlastně jen lidmi, kteří dostali příležitost plně rozvinout svůj potenciál, a proto jsou zapamatováni v celé šíři činností a oborů, do nichž zasahovali. Užijte si cestu za poznáním života lidí, kteří nejen ve své době hodně znamenali