OSOBNOST EVROPSKÝCH DĚJIN V MÉM PŘÍBĚHU
Na 31. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2026 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů letošní literární soutěže pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou.
Úkolem mladých literátů bylo napsat příběh, kde je hlavní postavou evropská historická osobnost. Celkem porota hodnotila 1 119 příspěvků:
- 473 v 1. věkové kategorii
- 514 ve 2. věkové kategorii
- 134 ve 3. věkové kategorii
Níže se můžete podívat na pořadí vítězů a také si 10 vybraných prací v každé kategorii přečíst.
| 1. KATEGORIE | ||||
| umístění | příjmení | jméno | název příspěvku | město |
| 1. místo | Čiperová | Nikola | Jak Jan Amos Komenský učil Marii Terezii Školu hrou | Praha |
| 2. místo | Schatzlerová | Ema | Olympiáda králů na ledě | Radvanice |
| 3. místo | Hartmannová | Lilien | Anne Franková a nečekaný sen | Petrov |
| 4. – 10. místo | Boudná | Vendula | Most přes čas | Novosedly |
| 4. – 10. místo | Bourne | Atten Vítek | Bláznivý Nero | Praha |
| 4. – 10. místo | Janíček | Čeněk | Milý Karle IV. | Praha |
| 4. – 10. místo | Polívka | František Václav | Arthur Conan Doyle | Benešov |
| 4. – 10. místo | Smítková | Veronika | Adolf Hitler a malířská škola | Chrást |
| 4. – 10. místo | Teslík | František | Caesar v Čechách | Praha |
| 4. – 10. místo | Věnceková | Karolína | Galileo Galilei | Tábor |
| 2. KATEGORIE | ||||
| umístění | přijmení | jméno | název příspěvku | město |
| 1. místo | Němec | Rostislav | Napoleon: operace pískoviště | Ostrava |
| 2. místo | Komůrka | Václav | Údivy Leonarda da Vinciho | Vlachovice |
| 3. místo | Vaculíková | Veronika | Praha vzhůru nohama | Šumperk |
| 4. – 10. místo | Billá | Kateřina | Mrtvá duše Virginie Woolfové | Nová Bystřice |
| 4. – 10. místo | Hicz | Michal | Archimédovi to pálí – Archiméda to pálí | Úvaly |
| 4. – 10. místo | Horváthová | Kateřina | Petr Ginz, ztracen v čase | Dubňany |
| 4. – 10. místo | Kettnerová | Anežka | bez názvu | Teplice |
| 4. – 10. místo | Krajčovičová | Sofie | Freddie Oversteegen | Mladá Boleslav |
| 4. – 10. místo | Krnáčová | Karolína | bez názvu | Kozlovice |
| 4. – 10. místo | Puciow | Matyáš | Franz Kafka | Praha |
| 3. KATEGORIE | ||||
| umístění | přijmení | jméno | název příspěvku | město |
| 1. místo | Krejčová | Adéla | Jane | České Budějovice |
| 2. místo | Minaříková | Stella | Bitva o školství | Znojmo |
| 3. místo | Chmelířová | Magdaléna | Bůh, který ohluchl | Tábor |
| 4. – 10. místo | Domínová | Zuzana | Zářím | Písečná Smoleč |
| 4. – 10. místo | Komárová | Theodora | Ubrousek slávy | Praha |
| 4. – 10. místo | Krištofová | Natálie | Poslední robot | Město Albrechtice |
| 4. – 10. místo | Molnárová | Nikola | bez názvu | Kladno |
| 4. – 10. místo | Navrátilová | Lenka | Její oči | Děčín |
| 4. – 10. místo | Papay | Vít | Ludwig Eduard Boltzmann, 31. srpen 1906 | Klatovy |
| 4. – 10. místo | Urbanová | Natálie | Poslední tón v Národním divadle | Znojmo |
Sdílet na facebooku
Tweetnout
Instagram
