jméno | příjmení | město | místo | téma | slovní hodnocení |
1. KATEGORIE | |||||
Adam | Zázvorka | Jablonec nad Nisou | 1 | dobývání vesmíru | ano |
Jakub | Gábor | Hlubočky | 2 | 20.století | ano |
Filip | Sova | Praha 9 | 3 | internet | ano |
Sofie | Bradáčová | Václavovice | 4-10 | totalita | |
Filip | Jedlička | Melč | 4-10 | Matka Tereza | |
Jaroslav | Lacina | Praha 8 | 4-10 | Masaryk T.G. | |
Kateřina | Medunová | Šardice | 4-10 | hladomor | |
Ema | Šlechtová | Bohušovice nad Ohří | 4-10 | dobývání vesmíru | |
Nela | Špinková | Kolín | 4-10 | Hitler Adolf | |
Barbora | Švestková | Týnec nad Sázavou | 4-10 | Masaryk T.G. | |
2. KATEGORIE | |||||
Michaela | Matějková | České Budějovice | 1 | Hitler Adolf | ano |
Pavlína | Karásková | Litovel | 2 | rodina | ano |
Tadeáš Vojtěch | Sláma | Litovel | 3 | Sarajevský atentát | ano |
Jakub | Stach | Mikulov | čest.uznání | humor | ano |
Mikuláš | Čop | Chodov | 4-10 | Černobyl | |
Iveta | Klačmanová | Mikulov | 4-10 | Palach Jan | |
Radka | Majchráková | Kroměříž | 4-10 | atentát na Heydricha | |
Michaela | Moravcová | Praha 5 | 4-10 | malé vynálezy | |
Klára | Tomášková | Bílovice nad Svitavou | 4-10 | dobývání vesmíru | |
3. KATEGORIE | |||||
Eliška | Václavíková | Hořovice | 1 | Válka 2.sv. | ano |
Michaela | Pilátová | Prachatice | 2 | 17. 11. 1989 | ano |
Karolína | Ráczová | Praha 9 | 3 | antikoncepce | ano |
Tereza | Plachká | Praha 4 | čest.uznání | antikoncepce | |
David | Zeman | Prachatice | čest.uznání | propisovačka | |
Tereza | Benáková | Hostomice | 4-10 | letectví | |
Denisa | Bohdálková | Hrubý Jeseník | 4-10 | očkování | |
Markéta | Dvořáková | Kladno | 4-10 | čárový kód | |
Michaela | Jarolímová | Ostrava | 4-10 | krevní skupiny | |
Zdeňka | Nováková | Hlinsko | 4-10 | 1968 | |
Klára | Slatinská | Ostrava | 4-10 | atentát na Heydricha | |
Jindřich | Slivenecký | Sokolov | 4-10 | fotbalová tragedie | |
Alex | Vokatých | Kladno | 4-10 | Matka Tereza |
Archiv autora: Barbora Pavlovská
Naše děti čtení baví!
POŘADÍ ŠKOL VE FINÁLOVÉM SOUBOJI ČTENÁŘŮ 2018
umístění | NÁZEV ŠKOLY | body | třída | pod vedením paní učitelky |
1. místo | Základní škola Šumperk, 8. května | 104 | 6.A, 6.B, 6.C | Mgr. Alena Havlíčková |
2. místo | Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí | 84 | 6.A, B | Mgr. Soňa Matysová |
3. místo | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy | 64 | Prima A | Mgr. Lucie Hronová |
4. místo | ZŠ Zárubova v Praze 12 | 59 | 6. třída | Mgr. Lucie Strejčková |
5. místo | ZŠ J. A. Komenského Kly, okres Mělník | 52 | 6.třída | Mgr. Jana Palanská |
Vyzkoušejte si, jak byste ve finále obstáli vy, kdybyste si přečetli soutěžní tituly:
Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater (Petrkov)
Příručka mladého hledače (Paseka)
Tajná dvojka A+B – Zločin mezi dinosaury (Fragment)
Na útěku (Labyrint)
Prostě na mě zapomněli (JaS)
Zde jsou soutěžní otázky:
Tajná dvojka A + B: Zločin mezi dinosaury
otázka č. 1 Kolik bylo Arturovi, když říkal, že stačí vynásobit třemi třetí odmocninu z šedesáti čtyř?
otázka č. 2 Jaké bylo pravé jméno spolužáka Johnyho, jakou diagnózou se pyšnil a neváhal se na ní vymlouvat?
otázka č. 3 Proč neměly v druhohorách dinosauři na českém území dobré životní podmínky?
otázka č. 4 Jak se jmenoval film, v němž se kluci z knihy Tajná dvojka A + B dostali do pravěku, a kdo ho natočil?
otázka č. 5 Kdo podle vás upozornil policii, že si zloději přišli do muzea pro ukradené dinosauří kosti a že musí rychle zasáhnout?
Příručka mladého hledače
otázka č. 6 Jak říkal táta šutru, který dostal Julek k narozeninám?
otázka č. 7 Co znamená slovo pyramida, které je složeninou dvou slov?
otázka č. 8 Co dětem říkali ve škole o „evoluční teorii“.
otázka č. 9 Jak to voní ve vesmíru podle knížky Příručka mladého hledače?
otázka č. 10 Když se cítíte zoufalí a osamělí, co radí příručka, že máte udělat?
Na Útěku
otázka č. 11 Co je to „fata morgána“?
otázka č. 12 Vysvětli, proč otec dal za vodu vlastní hrdost finále.
otázka č. 13 Jak spolu mluvili lidé ve Městě výmluv?
otázka č. 14 Co obvykle přicházelo za Chaosem v knize Na útěku?
otázka č. 15 Co většinou dělali lidé v Zemi, kde se nikoho nic netýká?
Ztřeštěný dům na stromě
otázka č. 16 Je to žluté, jí to ryby a umí to lítat, co je to?
otázka č. 17 Jaká zařízení na přípravu a podávání pamlsků měli kluci v bytě?
otázka č. 18 Jak se jmenoval Superprstův oblíbený kytarista?
otázka č. 19 Proč nevadilo Jill, že Žmoulinka je žlutá a umí lítat?
otázka č. 20 Kolik rozdílů je mezi dvěma obrázky Hafíka na pláži na s. 248-9?
Prostě na mě zapomněli
otázka č. 21 Co jedli lidé za války místo másla podle knížky Prostě na mě zapomněli?
otázka č. 22 Jakou věc chtěla Helga vyhodit z domu Titlbachových, kde se schovávala, protože se bála, že přiláká cizí lidi?
otázka č. 23 Když jela Klárka s rodiči na ples do zámku, kdo se staral o malého Jakuba?
otázka č. 24 Na co se změnil zámek, když byl zabaven paní hraběnce?
otázka č. 25 Čím se stal Klárčin tatínek, když ho vyhodili z místa ředitele?
NÁHRADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
otázka č. 1 Jaký je český význam pojmenování „Ichtyosaurus“ a „Pterodaktyl“ Podle knihy Tajná dvojka A + B?
otázka č. 2 Kolik a jakých zavazadel si v šatně uložili hudebníci, kteří navštívili Svět dinosaurů v knize Tajná dvojka A + B?
otázka č. 3 Co je to Chamsin podle knihy Příručka mladého hledače?
otázka č. 4 Na co je v mozku pravá hemisféra podle knihy Příručka mladého hledače?
otázka č. 5 Co chtěl doma léčit chlapec z knihy Na útěku pomocí tabletek?
otázka č. 6 Kde byla chlapcova matka v knize Na útěku?
otázka č. 7 Co se stalo s pejskem Hafíkem z knihy Ztřeštěný dům na stromě?
otázka č. 8 Proč obří gorila třásla stromem a jak se dostala ke stromu, na kterém kluci bydleli v knize Ztřeštěný dům na stromě?
otázka č. 9 Jaké zranění utrpěl Andreas z knihy Prostě na mě zapomněli, když oznámil zásnuby s Helžinou maminkou Annou?
otázka č. 10 Co má Klárka za oblečení, když jdou na ples na zámek v knize Prostě na mě zapomněli?
Šrámková, Jana: Bratři v poli
Finalisté a výherci soutěží i letos obdrží hodnotné dárky od tiskárny Graspo CZ
Společnost Graspo CZ každý rok vyrobí tisíce pohádkových knížek, učebnic, naučných knih a časopisů, které dělají radost čtenářům nejen u nás, ale i v zahraničí. Kromě toho připravují také vlastní kolekci diářů a zápisníků, které nejen hezky vypadají, ale především svým majitelům usnadní jejich každodenní úkoly a povinnosti. Můžete se totiž spolehnout, že si zapamatují vše, co si do nich napíšete. A právě tyto praktické a krásně barevné zápisníky se tiskárna Graspo rozhodla věnovat do letošních soutěží.
Nestihli jste se do soutěží přihlásit? Nesmutněte! Zápisníky a diáře si od června můžete zakoupit na e-shopu tiskárny Graspo CZ. Vyberte si svého favorita na webových stránkách http://kalendarediare.graspo.com.
Tichý, František: Transport za věčnost
Stower, Adam: Král Vrkú
Hard, Matěj Dereck: ZUličníci
Příběh dobráckých tvorečků z pražského Smíchova navazuje na autorovy tři předešlé fotografické publikace (Street Kids 2012, Classic Steps 2014 a Photoman! 2014). Autorem knihy je Matěj Dereck Hard (*1985), který je držitelem ocenění Czech Press Photo 2017 – Grant Prahy a Czech Press Photo 2010 – Canon Junior Awards. Ve své tvorbě se Matěj Dereck Hard věnuje pop-art photography, v komerční práci se zaměřuje zejména na užitou street culture fotografii a portrétní fotografii pro lifestylové magazíny.
Willisová, Kathy: Botanicum – Račte vstoupit do muzea
Souboj čtenářů 2018 – výsledky online kola a finalisté
TŘÍDY POSTUPUJÍCÍ DO FINÁLOVÉHO KOLA NA KNIŽNÍM VELETRHU | |||
umístění | NÁZEV ŠKOLY | body | čas minuty:vteřiny |
1. místo | ZŠ J. A. Komenského Kly, okres Mělník | 70 | 27:32 |
2. místo | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy | 70 | 28:11 |
3. místo | ZŠ Šumperk, 8. května 63 | 69 | 26:05 |
4. místo | ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí | 66 | 25:41 |
5. místo | ZŠ Zárubova v Praze 12 | 66 | 29:19 |
VÝSLEDKY OSTATNÍCH SOUTĚŽÍCÍCH | |||
umístění | NÁZEV ŠKOLY | body | čas minuty:vteřiny |
6. místo | ZŠ a MŠ , Cihelní, Karviná | 64 | 15:59 |
7. místo | ZŠ Edvarda Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. | 64 | 22:59 |
8. místo | ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek | 62 | 13:19 |
9. místo | ZŠ Dambořice, okres Hodonín | 62 | 28:37 |
10. místo | ZŠ Lanškroun | 61 | 28:50 |
11. místo | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 60,5 | 23:00 |
12. místo | ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice | 60 | 30:00 |
13. místo | ZŠ Plumlov, okres Prostějov | 59,5 | 16:30 |
14. místo | ZŠ Prostějov, dr. Horáka 24 | 59 | 23:42 |
15. místo | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 59 | 24:51 |
16. místo | Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice | 58 | 12:54 |
17. místo | ZŠ Máj I České Budějovie | 58 | 16:05 |
18. místo | ZŠ a MŠ Štíty | 57,5 | 25:39 |
19. místo | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 57,5 | 29:11 |
20. místo | ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem | 57 | 29:45 |
21. místo | ZŠ Louny, Školní | 56 | 24:20 |
22. místo | Gymnázium a Obchodní akademie Orlová | 56 | 28:18 |
23. místo | ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar | 56 | 28:58 |
24. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová | 56 | 29:49 |
25. místo | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 55,5 | 21:40 |
26. místo | ZŠ Turnov, Skálova 600 | 55 | 19:16 |
27. místo | ZŠ Straškov – Vodochody | 55 | 20:16 |
28. místo | ZŠ, Brno, Gajdošova 3 | 55 | 22:00 |
29. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod | 55 | 29:30 |
30. místo | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně | 54 | 20:05 |
31. místo | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 53,5 | 23:03 |
32. místo | ZŠ Bruntál, Jesenická 10 | 52,5 | 22:52 |
33. místo | ZŠ Králíky | 52 | 26:50 |
34. místo | ZŠ A MŠ Malonty | 51,5 | 23:10 |
35. místo | ZŠ Ostrava, Zelená | 51,5 | 24:38 |
36. místo | ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov | 51,5 | 26:28 |
37. místo | Gymnázium Třebíč | 51,5 | 29:26 |
38. místo | ZŠ Humpolec Hálkova | 51 | 21:34 |
39. místo | ZŠ Vsetín, Trávníky | 51 | 26:58 |
40. místo | ZŠ Hradec Králové | 51 | 27:29 |
41. místo | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha | 50,5 | 26:01 |
42. místo | ZŠ Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště | 50,5 | 26:09 |
43. místo | ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov | 50,5 | 26:41 |
44. místo | ZŠ a MŠ, Bílá Třemešná, okres Trutnov | 50 | 24:42 |
45. místo | ZŠ a MŠ Myslibořice | 49,5 | 25:21 |
46. místo | ZŠ T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komeského 478, okres Liberec | 49 | 13:37 |
47. místo | ZŠ a MŠ Horní Planá | 48,5 | 30:00 |
48. místo | ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem | 48 | 18:52 |
49. místo | ZŠ a MŠ, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové | 48 | 27:53 |
50. místo | ZŠ Jihlava, Kollárova 30, 6. B | 47,5 | 27:41 |
51. místo | ZŠ a MŠ Velké Losiny | 47,5 | 28:13 |
52. místo | ZŠ a MŠ Žalany | 47,5 | 30:00 |
53. místo | ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek | 47 | 23:09 |
54. místo | ZŠ Davle | 47 | 23:43 |
55. místo | ZŠ bratří Fričů Ondřejov | 47 | 30:00 |
56. místo | ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín | 46 | 15:57 |
57. místo | ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí | 46 | 21:34 |
58. místo | ZŠ T. G. Masaryka, Sušice | 46 | 25:42 |
59. místo | ZŠ Jablonné nad Orlicí | 45 | 26:49 |
60. místo | ZŠ Nezvěstice | 45 | 28:32 |
61. místo | Gymnázium Varnsdorf | 44,5 | 21:15 |
62. místo | ZŠ, Ostrava – Dubina, F. Formana 45 | 44,5 | 21:40 |
63. místo | ZŠ Nový Rychnov | 44,5 | 23:09 |
64. místo | ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 | 43,5 | 29:47 |
65. místo | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | 43 | 30:02 |
66. místo | Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník | 42,5 | 10:17 |
67. místo | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 42,5 | 22:15 |
68. místo | ZŠ Starý Jičín | 42 | 18:02 |
69. místo | ZŠ Studénka, Sjednocení 650 | 42 | 30:00 |
70. místo | ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí | 41,5 | 29:35 |
71. místo | ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou | 41 | 27:15 |
72. místo | ZŠ s RVJ Jeremenkova, Praha – Braník | 41 | 29:35 |
73. místo | ZŠ Boskovice | 41 | 29:37 |
74. místo | ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou | 40,5 | 26:44 |
75. místo | ZŠ Opava, Šrámkova | 40 | 28:29 |
76. místo | ZŠ Karlovy Vary,Konečná | 39,5 | 29:20 |
77. místo | ZŠ Brno, Holzova 1, 6. B | 38,5 | 29:16 |
78. místo | ZŠ a MŠ Palkovice | 38 | 29:44 |
79. místo | ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany | 37,5 | 26:58 |
80. místo | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 37 | 25:19 |
81. místo | ZŠ Brno, Holzova 1, 6. C | 37 | 29:55 |
82. místo | ZŠ, Příbram VII, 28. října | 37 | 30:00 |
83. místo | ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou | 36 | 18:32 |
84. místo | ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 | 36 | 21:02 |
85. místo | ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Teplice | 36 | 25:32 |
86. místo | ZŠ Kynšperk nad Ohří,okres Sokolov | 35 | 19:11 |
87. místo | ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí | 35 | 30:00 |
88. místo | ZŠ Jindřichův Hradec I | 34,5 | 21:08 |
89. místo | ZŠ Klenovice na Hané, okres Prostějov | 33,5 | 15:32 |
90. místo | ZŠ s MŠ, Znojmo, Pražská 98 | 33 | 12:56 |
91. místo | ZŠ Jirkov, Studentská | 33 | 25:41 |
92. místo | ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 33 | 29:13 |
93. místo | ZŠ Zásmuky, okres Kolín | 32,5 | 29:05 |
94. místo | ZŠ Fryčovice, okres Frýdek-Místek | 30,5 | 20:28 |
95. místo | ZŠ a MŠ Maleč | 29,5 | 27:34 |
96. místo | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová | 27,5 | 29:54 |
97. místo | ZŠ Postoloprty, okr. Louny | 26 | 29:24 |
98. místo | ZŠ a MŠ Povrly | 24,5 | 28:31 |
99. místo | ZŠ Jihlava, Kollárova 30, 6. A | 24 | 23:54 |
100. místo | ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů | 24 | 29:19 |
101. místo | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | 23 | 28:00 |
102. místo | ZŠ a MŠ Raškovice | 20,5 | 20:22 |
103. místo | ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk | 19 | 22:37 |
104. místo | ZŠ Kravaře | 18,5 | 30:00 |
105. místo | ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Klegova | 15,5 | 25:53 |
OTÁZKY ONLINE KOLA SOUBOJE ČTENÁŘŮ 2018
1. Co Bára s Arturem, hrdinové knihy Tajná dvojka A + B: Zločin mezi dinosaury našli ve sklepě domu pana Vrchoty a jak to vypadalo?
2. Co jsou to fosílie podle knihy Tajná dvojka A + B?
3. Jak se modely dinosaurů na výstavě Svět dinosaurů pohybovaly a který z nich se porouchal a začal hořet?
4. Čím byl pes Šerlok z knihy Tajná dvojka A + B zvláštní a proč připomínal monstrum?
5. Kteří psi patří mezi služební plemena podle knihy Tajná dvojka A + B ?
6. Co měl děda, který se cestou na nákup ztratil, napsáno na lístečku od babičky v knize Přiručka mladého hledače?
7. Kdo je Helmut z knihy Přiručka mladého hledače a jaké má vlasy?
8. V jakém jazyce má základ slovo anarchista a co znamená?
9. Co je TAPUKO z knihy Přiručka mladého hledače?
10. Na která místa Alina volala, když začala s pátráním po dědovi v knize Příručka mladého hledače?
11. Jak vypadají kvajávy, plody kvajávovníku podle knihy Na útěku?
12. Jak vypadal tanec ve Městě tance v knize Na útěku?
13. Co dal otec za vodu v knize Na útěku?
14. Jak se jmenuje hlavní hrdina knihy Na útěku?
15. V jaké zemi je autor knihy Na útěku Marek Vadas poradcem?
16. Kdo je to Kanočka z knihy Ztřeštěný dům na stromě?
17. Jak Andy z knihy Ztřeštěný dům na stromě poznal, že Sasanka je příšera?
18. Jak se kluci zachránili před podmořskou příšerou a jak se jí zbavili v knize Ztřeštěný dům na stromě?
19. Co nakonec vymysleli kluci do knížky, kterou měli odevzdat následující den v knize Ztřeštěný dům na stromě?
20. Co všechno se stalo s knihou podle knížky Ztřeštěný dům na stromě, než se dostala ke čtenářům?
21. Jací koně táhli vůz, který Klárku s rodinou odvážel do Sudet v knize Prostě na mě zapomněli?
22. Do Wolfgangu v knize Prostě na mě zapomněli se měla nastěhovat rodina Janouškova a Šťastných. Proč se tak nestalo?
23. Jakou chorobou onemocněla Helžina maminka Anna po druhém porodu v knize Prostě na mě zapomněli?
24. Jaká zranění a jak si způsobila Helga na konci svého pobytu ve Wolfgangu v knize Prostě na mě zapomněli?
25. V kterém roce museli Češi opustit Sudety?
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY ONLINE KOLA SOUTĚŽE SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2018
1. Našli tam místnost plnou počítačů, zářivých panelů a neznámých přístrojů a ovladačů. Dále vzkaz od pana Vrchoty a dvě kamery – jednu v podobě hada, druhou jako náhrdelník. A černé brýle pro každého.
2. Zbytky organismů nebo stopy po jejich životě, v češtině nepřesně označované jako zkameněliny.
3. Pohybovaly se po vodících kolejnicích a porouchal se Tyranosaurus Rex
4. Zdálo se, že rozumí lidské řeči, levé oko měl červené, vypadalo jako kamera nebo dalekohled.
5. Dobrman, rotvajler, špic a vlkodav
6. 4 rohlíky, 1 sardinky, 2 jogurty, 10 vajec, 1 slunečnicový olej, 1 cigarety Camel
7. Nový spolužák a později kamarád Julka a vlasy má zrzavé a kudrnaté.
8. Řecky Anarchos a znamená „bez vládců“. Anarchista je člověk, který neuznává nadřazenost jednoho člověka jinému z jakýchkoliv důvodů
9. Tajemný půdní koutek aneb Detektivní kancelář.
10. Vesmárná poradna a Občanská poradna.
11. Mají tvar jako hrušky, jsou zelené, jejich dužina je červená.
12. Vlnilo se tělo, hlava zůstávala na místě, tanečník koulel očima
13. Všechny peníze a vlastní hrdost
14. V knize to není uvedeno (nějaké jméno ale asi měl, jen my to nevíme)
15. V Kamerunu (království Nyenjei)
16. Kočka-kanárek jménem Žmoulinka natřená na žluto, které narostla křídla a uměla létat a která patřila sousedce Jill
17. Přesvědčilo ho, když říkala: Pověz mi zrcadlo, kdo je z mořských příšer nejpodlejší?
18. Odjeli výtahem do podzemní laboratoře, smrskli ji smršťovačem a hodili do záchodu
19. Napsali a nakreslili, co ten den prožili
20. Šla do tiskárny, do skladu, knihkupectví, knihoven, digitálních čteček, lidem přímo do mozku prostřednictvím speciální přilby (PPIDM)
21. Grošák a hnědák.
22. Janouškovi vůbec nedorazili, pánovi někdo nabídl práci blíž, takže zůstali s celou rodinou v místě, odkud pocházeli. Šťastní se přijeli podívat, ale líbil se jim jen dům, kde bydlela Klárka s rodinou a tak si našli bydlení přímo v Jasné.
23. Onemocněla těžkou laktační psychózou.
24. Špatně šlápla, upadla a poranila si ruku a koleno.
25. 1938